| Kolo 5 na 22.08.2010 u 10.00 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 5 | Grbic Branko | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Ratkovic Milovan | 1 | ||
| 2 | 9 | Selimovski Muhamed | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Ratkovic Miloje | 2 | ||
| 3 | 3 | Vojinovic Luka | 3 | 1 - 0 | 3 | Nonkovic Nikola | 10 | ||
| 4 | 21 | Ignjatovic Jordan | 3 | 1 - 0 | 3 | Antic Djordje | 17 | ||
| 5 | 15 | Djakovic Todor | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Milenkovic Aleksandar | 4 | ||
| 6 | 7 | Markovic Aleksandar | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Vucinic Filip | 31 | ||
| 7 | 29 | Sretenovic Aleksandar | 2½ | 0 - 1 | 2 | Krstin Petar | 6 | ||
| 8 | 11 | Sarjanovic Andjela | 2 | ½ - ½ | 2 | Milinkovic Ognjen | 23 | ||
| 9 | 26 | Racic Teodora | 2 | 0 - 1 | 2 | Savic Mihailo S | 12 | ||
| 10 | 13 | Ratkovic Petar | 2 | ½ - ½ | 2 | Vukelic Luka | 32 | ||
| 11 | 34 | Vuckovic Jovana S | 2 | 0 - 1 | 2 | Kovacevic Marko | 16 | ||
| 12 | 20 | Djakovic Nevena | 2 | 1 - 0 | 2 | Oparnica Jovan | 33 | ||
| 13 | 8 | Jevtic Jovana | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Brankovic Vladislav | 19 | ||
| 14 | 28 | Rudovic Anja | 1 | 1 - 0 | 1 | Nedic Andrijana | 14 | ||
| 15 | 30 | Vojvodic Nika | 1 | ½ - ½ | 1 | Batinica Stefan | 18 | ||
| 16 | 22 | Maslar Aleksa | 1 | ½ - ½ | 1 | Popovic Sava | 25 | ||
| 17 | 24 | Misic Jana | 1 | 1 - 0 | 1 | Minjevic Mihajlo | 35 | ||
| 27 | Radovanovic Mihajlo | ½ | 1 - - | Nesparen | |||||
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com