| Kolo 7 na 23.08.2010 u 10.00 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 1 | Ratkovic Milovan | 5 | 1 - 0 | 4½ | Vucinic Filip | 31 | ||
| 2 | 3 | Vojinovic Luka | 4½ | 0 - 1 | 5 | Ratkovic Miloje | 2 | ||
| 3 | 10 | Nonkovic Nikola | 4 | ½ - ½ | 4½ | Grbic Branko | 5 | ||
| 4 | 21 | Ignjatovic Jordan | 4 | 0 - 1 | 4 | Milenkovic Aleksandar | 4 | ||
| 5 | 7 | Markovic Aleksandar | 3½ | 1 - 0 | 4 | Savic Mihailo S | 12 | ||
| 6 | 11 | Sarjanovic Andjela | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Krstin Petar | 6 | ||
| 7 | 16 | Kovacevic Marko | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Selimovski Muhamed | 9 | ||
| 8 | 8 | Jevtic Jovana | 3 | 1 - 0 | 3 | Rudovic Anja | 28 | ||
| 9 | 13 | Ratkovic Petar | 3 | 1 - 0 | 3 | Racic Teodora | 26 | ||
| 10 | 17 | Antic Djordje | 3 | 0 - 1 | 3 | Sretenovic Aleksandar | 29 | ||
| 11 | 20 | Djakovic Nevena | 3 | 0 - 1 | 3 | Milinkovic Ognjen | 23 | ||
| 12 | 27 | Radovanovic Mihajlo | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Djakovic Todor | 15 | ||
| 13 | 19 | Brankovic Vladislav | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Popovic Sava | 25 | ||
| 14 | 22 | Maslar Aleksa | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Vukelic Luka | 32 | ||
| 15 | 14 | Nedic Andrijana | 2 | 0 - 1 | 2 | Oparnica Jovan | 33 | ||
| 16 | 34 | Vuckovic Jovana S | 2 | 0 - 1 | 2 | Misic Jana | 24 | ||
| 17 | 30 | Vojvodic Nika | 1½ | ½ - ½ | 1 | Minjevic Mihajlo | 35 | ||
| 18 | Batinica Stefan | 1½ | 1 - - | Nesparen | |||||
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com