| Kolo 9 na 25.08.2010 u 10.00 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 1 | Ratkovic Milovan | 7 | + - - | 5 | Ratkovic Petar | 13 | ||
| 2 | 4 | Milenkovic Aleksandar | 5 | ½ - ½ | 7 | Ratkovic Miloje | 2 | ||
| 3 | 5 | Grbic Branko | 6 | 0 - 1 | 5½ | Vojinovic Luka | 3 | ||
| 4 | 7 | Markovic Aleksandar | 5 | 1 - 0 | 5 | Ignjatovic Jordan | 21 | ||
| 5 | 25 | Popovic Sava | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Krstin Petar | 6 | ||
| 6 | 8 | Jevtic Jovana | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Selimovski Muhamed | 9 | ||
| 7 | 10 | Nonkovic Nikola | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Savic Mihailo S | 12 | ||
| 8 | 11 | Sarjanovic Andjela | 4½ | 0 - 1 | 4 | Djakovic Todor | 15 | ||
| 9 | 29 | Sretenovic Aleksandar | 4 | 0 - 1 | 4 | Kovacevic Marko | 16 | ||
| 10 | 17 | Antic Djordje | 4 | 0 - 1 | 4 | Milinkovic Ognjen | 23 | ||
| 11 | 27 | Radovanovic Mihajlo | 4 | ½ - ½ | 4 | Djakovic Nevena | 20 | ||
| 12 | 32 | Vukelic Luka | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Brankovic Vladislav | 19 | ||
| 13 | 33 | Oparnica Jovan | 3 | 0 - 1 | 3 | Batinica Stefan | 18 | ||
| 14 | 22 | Maslar Aleksa | 3 | ½ - ½ | 3 | Misic Jana | 24 | ||
| 15 | 28 | Rudovic Anja | 3 | 0 - 1 | 3 | Racic Teodora | 26 | ||
| 16 | 14 | Nedic Andrijana | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Minjevic Mihajlo | 35 | ||
| 17 | 34 | Vuckovic Jovana S | 2 | 1 - 0 | 2½ | Vojvodic Nika | 30 | ||
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com