| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | BK. | FSB | Rez. | pobd |
| 1 | 1 | Ratkovic Milovan | 2068 | SRB | 8 | 45½ | 51½ | 42,75 | 0 | 7 |
| 2 | 2 | Ratkovic Miloje | 2052 | SRB | 7½ | 46½ | 50½ | 38,25 | 0 | 6 |
| 3 | 3 | Vojinovic Luka | 1911 | SRB | 6½ | 46½ | 50 | 32,25 | 0 | 6 |
| 4 | 5 | Grbic Branko | 1870 | SRB | 6 | 47 | 51 | 30,50 | 0 | 5 |
| 5 | 7 | Markovic Aleksandar | 1790 | SRB | 6 | 42½ | 47½ | 29,75 | 0 | 5 |
| 6 | 4 | Milenkovic Aleksandar | 1876 | SRB | 5½ | 47½ | 51 | 29,00 | 0 | 4 |
| 7 | 10 | Nonkovic Nikola | 1745 | SRB | 5½ | 44½ | 46½ | 23,50 | 0 | 4 |
| 8 | 8 | Jevtic Jovana | 1763 | SRB | 5½ | 35½ | 39½ | 22,25 | 0 | 4 |
| 9 | 6 | Krstin Petar | 1798 | SRB | 5 | 41½ | 45 | 22,50 | 0 | 2 |
| 10 | 21 | Ignjatovic Jordan | 1180 | SRB | 5 | 41 | 43½ | 19,50 | 0 | 5 |
| 11 | 15 | Djakovic Todor | 1190 | SRB | 5 | 39½ | 42 | 20,00 | 0 | 4 |
| 12 | 13 | Ratkovic Petar | 1485 | SRB | 5 | 39½ | 40 | 19,25 | 0 | 4 |
| 13 | 23 | Milinkovic Ognjen | 1180 | SRB | 5 | 38½ | 41 | 21,00 | 0 | 4 |
| 14 | 25 | Popovic Sava | 1180 | SRB | 5 | 34½ | 36 | 16,75 | 0 | 4 |
| 15 | 16 | Kovacevic Marko | 1190 | SRB | 5 | 34 | 36 | 17,25 | 0 | 4 |
| 16 | 31 | Vucinic Filip | 1180 | SRB | 4½ | 44 | 48 | 20,50 | 0 | 4 |
| 17 | 9 | Selimovski Muhamed | 1753 | SRB | 4½ | 44 | 46½ | 19,25 | 0 | 4 |
| 18 | 12 | Savic Mihailo S | 1600 | SRB | 4½ | 41½ | 44 | 17,00 | 0 | 4 |
| 19 | 11 | Sarjanovic Andjela | 1707 | SRB | 4½ | 40½ | 43½ | 20,00 | 0 | 3 |
| 20 | 20 | Djakovic Nevena | 1180 | SRB | 4½ | 38 | 39½ | 17,00 | 0 | 3 |
| 21 | 19 | Brankovic Vladislav | 1180 | SRB | 4½ | 35 | 35½ | 13,50 | 0 | 3 |
| 22 | 27 | Radovanovic Mihajlo | 1180 | SRB | 4½ | 34½ | 34½ | 17,75 | 0 | 2 |
| 23 | 29 | Sretenovic Aleksandar | 1180 | SRB | 4 | 39 | 43 | 17,75 | 0 | 3 |
| 24 | 17 | Antic Djordje | 1180 | SRB | 4 | 39 | 40 | 13,00 | 0 | 4 |
| 25 | 26 | Racic Teodora | 1180 | SRB | 4 | 35 | 37½ | 12,00 | 0 | 4 |
| 26 | 18 | Batinica Stefan | 1180 | SRB | 4 | 33½ | 31½ | 11,75 | 0 | 2 |
| 27 | 32 | Vukelic Luka | 1180 | SRB | 3½ | 38 | 41 | 14,25 | 0 | 3 |
| 28 | 24 | Misic Jana | 1180 | SRB | 3½ | 32 | 32½ | 10,25 | 0 | 2 |
| 29 | 22 | Maslar Aleksa | 1180 | SRB | 3½ | 31½ | 32½ | 10,00 | 0 | 2 |
| 30 | 14 | Nedic Andrijana | 1438 | SRB | 3½ | 28½ | 27½ | 10,00 | 0 | 1 |
| 31 | 28 | Rudovic Anja | 1180 | SRB | 3 | 37 | 39½ | 10,50 | 0 | 3 |
| 32 | 33 | Oparnica Jovan | 1170 | SRB | 3 | 34½ | 35 | 9,00 | 0 | 2 |
| 33 | 34 | Vuckovic Jovana S | 1170 | SRB | 3 | 33½ | 33 | 8,00 | 0 | 2 |
| 34 | 30 | Vojvodic Nika | 1180 | SRB | 2½ | 32½ | 30½ | 6,25 | ½ | 0 |
| 35 | 35 | Minjevic Mihajlo | 1160 | SRB | 2½ | 32 | 32½ | 5,50 | ½ | 1 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com