Ekipno Omladinsko prvenstvo Beograd - 27.-30.08.2010 (Omladinci)

Organizator(i) : SSB
Direktor turnira : Mr Dragan Kotevski
Glavni sudija ili kontrolor : IA Bozidar Petrovic
Grad : Beograd
Datum : 27.08.2010 do 28.08.2010

Konacna lista

Plasman SBr. Ekipa OdKola + = - Poena PM BK. BK. SB.
1 4 ITAKA I 7 7 0 0 24½ 14 98 111½ 111.50
2 2 DELFIN 7 6 0 1 24 12 97 110 85.50
3 10 NESTOR 7 4 1 2 17½ 9 104½ 117½ 62.25
4 13 RIPANJ 7 3 2 2 14½ 8 102½ 108 45.25
5 1 BASK 7 3 1 3 14½ 7 97½ 105½ 42.75
6 18 VIDIKOVAC 7 4 0 3 14 8 108 121 55.00
7 9 MIRIJEVSKI KONAK 7 4 0 3 14 8 78 83½ 42.00
8 15 TALJ I 7 2 3 2 14 7 85 93 41.50
9 8 MIRIJEVO 7 1 5 1 14 7 82 94½ 46.75
10 5 KRALJ I 7 4 0 3 13½ 8 75½ 81 40.00
11 20 ITAKA II 7 3 1 3 13½ 7 87 92½ 35.00
12 17 USCE 7 2 2 3 13½ 6 107½ 120½ 43.25
13 12 RADNICKI 7 3 2 2 13 8 96 108½ 53.75
14 11 PARTIZAN 7 3 1 3 13 7 84 89½ 34.75
15 6 KRALJ II 7 3 1 3 13 7 72 77½ 31.25
16 7 MALA ROKADA 7 1 3 3 13 5 83 93½ 31.25
17 3 GSP POLET 7 2 2 3 12½ 6 81½ 92 37.50
18 14 ROMANTICARI 7 1 1 5 10½ 3 79 87 14.50
19 16 TALJ II 7 1 0 6 8 2 78½ 84 5.50
20 19 VRACAR 7 0 1 6 1 81½ 89½ 6.50

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager